• Välkommen till ett uppdaterat Klocksnack.se

    Efter ett digert arbete är nu den största uppdateringen av Klocksnack.se någonsin klar att se dagens ljus.
    Forumet kommer nu bli ännu snabbare, mer lättanvänt och framför allt fyllt med nya funktioner.

    Vi har skapat en tråd på diskussionsdelen för feedback och tekniska frågeställningar.

    Tack för att ni är med och skapar Skandinaviens bästa klockforum!

    /Hook & Leben

Datera din vintageklocka!

Fixoflex

Patek
2-Faktor
Datera din vintageklocka!

Visst vore det skönt med en gemensam tråd som gör det lätt att datera din vintageklocka! Helt enkelt ett arkiv där man lätt och smidigt kan bedöma ålder hos olika tillverkare! Jag hoppas att det inte blir strul med upphovsrätt, men jag är övertygad om att uppgifter om ålder har delats en uppsjö av gånger på olika forum.

OBS. Det vore skönt om vi slipper allt för mycket kladd i tråden så blir det lättare att hitta info!
Fyll på med dateringslistor som ni har eller hittar!

Här under är det Eternas serinummer som du oftast hittar på boettlocket (klockans baksida) Från slutet av 1800-talet till början av 1970-talet!


ETERNA


1894 630 000 626 752 IXL
1900 1 045 000
1901 1 090 000
1902 1 135 000
1903 1 180 000
1904 1 225 000
1905 1 270 000
1906 1 315 000
1907 1 360 000
1908 1 405 000
1909 1 450 000
1910 1 500 000 1 556 288
1911 1 550 000
1912 1 600 000
1913 1 650 000 1 663 980
1914 1 700 000
1915 1 750 000 1 914 868
1916 1 800 000
1917 1 850 000
1918 1 890 000
1919 1 930 000
1920 1 970 000
1921 2 010 000
1922 2 050 000
1923 2 090 000
1924 2 130 000
1925 2 170 000
1926 2 210 000
1927 2 250 000
1928 2 290 000
1929 2 330 000
1930 2 370 000
1931 2 410 000
1932 2 450 000
1933 2 500 000 2 451 950
1934 2 550 000
1935 2 600 000
1936 2 650 000
1937 2 700 000 2 740 007
1938 2 750 000
1939 2 800 000
1940 2 850 000
1941 2 900 000
1942 2 950 000
1943 3 000 000
1944 3 050 000
1945 3 100 000
1946 3 170 000
1947 3 240 000
1948 3 310 000
1949 3 380 000
1950 3 450 000
1951 3 520 000
1952 3 600 000
1953 3 700 000
1954 3 800 000
1955 3 900 000
1956 4 000 000
1957 4 100 000 4 059 XXX
1958 4 200 000
1959 4 300 000
1960 4 400 000
1961 4 500 000
1962 4 650 000
1963 4 800 000
1964 4 950 000
1965 5 100 000
1966 5 250 000
1967 5 400 000
1968 5 550 000
1969 5 700 000
1970 5 850 000
1971 6 000 000 5 909 304
1972 6 100 000
1973 6 200 000
1974 6 300 000
? 7 001 900
 

Fixoflex

Patek
2-Faktor
Universal Genève!

UGserial_list.gif
 

Fixoflex

Patek
2-Faktor
IWC!

Om ni hittar en bättre lista så fyll på med den!

0-10,000=1880-1886 ; 10,001-50,000=1886-1890 ;
100,000-200,000=1890-1899 ;200,001-300,000=1899-1903 ;
300,001-400,000=1903-1907 ; 400,001-600,000=1907-1913 ;
600,001-800,000=1913-1924 ; 800,001-900,000=1924-1929 ;
900,001-1,000,000=1929-1938 ; 1,000,001-1,100,000=1938-1945 ;
1,100,001-1,500,000=1945-1960 ; 1,500,001–2 ,000,000=1960-1972 ;
1,500,001-2,000,000=1960-1972
 

Fixoflex

Patek
2-Faktor
Breatling! Fyll på om ni hittar en tydligare lista!


563,659 or 298,262=1944 ; 568,971 or 313,352=1945 ;
636,508 or 354,255=1946 ; 703,562 or 406,689=1947 ;
717,784 or 417,235=1948 ; 728,724 or 448,094=1949 ;
740,405 or 467,656=1950 ; 769,844 or 498,513=1951 ;
808,457 or 592,543=1952 ; 817,916 or 646,975=1953 ;
832,127 or 660,249=1954 ; 844,124 or 690,038=1955 ;
868,779 or 740,340=1956 ; 889,563 or 861,842=1957 ;
898,830 or 881,068=1958 ; 910,505 or 890,397=1959 ;
922,164 or 903,388=1960 ; 933,064 or 917,614=1961 ;
947,804 or 971,815=1962 ; 963,554 or 995,109=1963 ;
975,998 or 996,459=1964 ; 1,002,735 or 998,199=1965 ;
1,060,399 or 1,000,199=1966 ; 1,122,810 or 1,002,544=1967 ;
1,204582 or 1,002,744=1968 ; 1,262,905 =1969 ;
1,337,826 or 1,002,944=1970 ; 1,356,900 or 1,003,104=1971 ;
1,382,204 or 1,003,154=1972 ; 1,406,567=1973 ;
1,426,970=1974 ; 1,433,373 or 1,003,214=1975 ;
1,439,418 or 1,003,714=1976 ; 1,442,923 or 1,004,084=1977 ;
1,448,465=1978 ;
 

Fixoflex

Patek
2-Faktor
Gruen!


9,000=1867 ; 25,001=1868 ; 40,001=1869 ; 50,001=1870 ;
185,001=1871 ; 201,001=1872 ; 325,001=1873 ; 400,001=1874 ;
430,000=1875 ; 480,000=1876 ; 520,000=1877 ; 570,000=1878 ;
625,001=1879 ; 750,000=1880 ; 900,000=1881 ; 1,000,000=1882 ;
1,250,000=1883 ; 1,500,000=1884 ; 1,855,001=1885 ; 2,000,000=1886 ;
2,500,000=1887 ; 3,000,000=1888 ; 3,500,000=1889 ; 4,000,000=1890 ;
4,449,001=1891 ; 4,600,000=1892 ; 5,000,000=1893 ; 5,500,000=1894 ;
6,000,000=1895 ; 6,500,000=1896 ; 7,000,000=1897 ; 7,494,001=1898 ;
8,000,000=1899 ; 9,000,000=1900 ; 9,300,000=1901 ; 9,600,000=1902 ;
10,000,000=1903 ; 11,000,000=1904 ; 12,000,000=1905 ; 12,500,000=1906 ;
13,000,000=1907 ; 13,500,000=1908 ; 14,000,000=1909 ; 15,000,000=1910 ;
16,000,000=1911 ; 17,000,000=1912 ; 17,339,001=1913 ; 18,000,000=1914 ;
18,587,001=1915 ; 19,000,000=1916 ; 20,031,001=1917 ; 21,000,000=1918 ;
22,000,000=1919 ; 23,000,000=1920 ; 24,321,001=1921 ; 25,100,000=1922 ;
26,050,000=1923 ; 27,000,000=1924 ; 28,421,001=1925 ; 29,100,000=1926 ;
30,050,000=1927 ; 31,599,100=1928 ; 32,000,000=1929 ; 32,599,001=1930 ;
33,000,000=1931 ; 33,700,000=1932 ; 34,558,001=1933 ; 35,000,000=1934 ;
35,650,000=1935 ; 36,200,000=1936 ; 36,978,001=1937 ; 37,900,000=1938 ;
38,200,000=1939 ; 39,100,000=1940 ; 40,200,000=1941 ; 41,100,000=1942 ;
42,200,000=1943 ; 42,600,000=1944 ; 43,200,000=1945 ; 44,000,000=1946 ;
45,000,000=1947 ; 46,000,000=1948 ; 47,000,000=1949 ; 48,000,000=1950 ;
50,000,000=1951 ; 52,000,000=1952 ; 53,500,000=1953 ; 54,000,000=1954 ;
54,500,000=1955 ; 55,000,000=1956 ;
 

Fixoflex

Patek
2-Faktor
Hamilton!

1-2,000=1893 ; 5,000=1894 ; 10,000=1895 ; 14=1896 ; 20,000=1897 ;
30,000=1898 ;40,000=1899 ; 50,000=1900 ; 90,000=1901 ; 150,000=1902 ;
260,000=1903 ; 340,000=1904 ; 425,000=1905 ; 590,000=1906 ;
756,000=1907 ; 921,000=1908 ; 1,087,000=1909 ; 1,050,500=1910 ;
1,290,500=1911 ; 1,331,000=1912 ; 1,370,000=1913 ; 1,410,500=1914 ;
1,450,500=1915 ; 1,517,000=1916 ; 1,580,000=1917 ; 1,650,000=1918 ;
1,700,000=1919 ; 1,790,000=1920 ; 1,860,000=1921 ; 1,900,000=1922 ;
1,950,000=1923 ; 2,000,000=1924 ; 2,100,000=1925 ; 2,200,000=1926 ;
2,250,000=1927 ; 2,300,000=1928 ; 2,350,000=1929 ; 2,400,000=1930 ;
2,450,000=1931 ; 2,500,000=1932 ; 2,600,000=1933 ; 2,700,000=1934 ;
2,800,000=1935 ; 2,900,000=1936 ; 3,000,000=1937 ; 3,200,000=1938 ;
3,400,000=1939 ; 3,600,000=1940 ; 3,800,000=1941 ; 4,025,000=1942

Additional Hamilton Serial References
Grade Serial Number Date
979 2900001-2931900 1934-1951
986 2100001-2191300 1922-1926
401 H50001-H57500 1930-1933
987 001-0486300 1937-1948
987E 4025301-4523000 1928-1937
987S SS001-SS87400 1940-1948
980 G101-G669400 1934-1951
980B A001-A8900 1937-1946
H980 HW001-HW1075 1942-1949
980I W001-W1050 1942-1948
982 J1001-J670600 1935-1951
982M M001-M201900 1941-1951
747 Y001-Y453800 1947-1954
748 CY001-CY232000 1948-1954
750 001A-914000A 1949-1954
752 001E-48000E 1951-1954
753 001F-103400F 1951-1954
754 001H-43900H 1952-1954
 

Fixoflex

Patek
2-Faktor
Longines!


20,000=1870 ; 36,000=1871 ; 52,000=1872 ; 68,000=1873 ; 84,000=1874 ;
100,000=1875 ; 121,425=1876 ; 142,850=1877 ; 164,275=1878 ; 185,700=1879 ;
207,125=1880 ; 228,550=1881 ; 250,000=1882 ; 291,670=1883 ; 333,340=1884 ;
375,010=1885 ; 416,680=1886 ; 458,350=1887 ; 500,000=1888 ; 550,000=1889 ;
600,000=1890 ; 650,000=1891 ; 700,000=1892 ; 750,000=1893 ; 791,100=1894 ;
832,766=1895 ; 874,432=1896 ; 916,098=1897 ; 957,764=1898 ; 999,430=1899 ;
1,124,715=1900 ; 1,250,000=1901 ; 2,083,333=1902 ; 2,916,666=1903 ;
1,500,000=1904 ; 1,750,000=1905 ; 1,850,000=1906 ; 1,950,000=1907 ;
2,100,000=1908 ; 2,250,000=1909 ; 2,375,000=1910 ; 2,500,000=1911 ;
2,750,000=1912 ; 2,900,000=1913 ; 3,075,000=1914 ; 3,250,000=1915 ;
3,375,000=1916 ; 3,500,000=1917 ; 3,625,000=1918 ; 3,750,000=1919 ;
3,815,217=1920 ; 3,880,434=1921 ; 3,945,651=1922 ; 4,047,100=1923 ;
4,148,549=1924 ; 4,250,000=1925 ; 4,500,000=1926 ; 4,625,000=1927 ;
4,750,000=1928 ; 4,886,360=1929 ; 4,959,088=1930 ; 5,031,816=1931 ;
5,104,544=1932 ; 5,177,272=1933 ; 5,250,000=1934 ; 5,333,330=1935 ;
5,416,660=1936 ; 5,500,000=1937 ; 5,750,000=1938 ; 5,850,000=1939 ;
5,950,000=1940 ; 6,140,900=1941 ; 6,331,800=1942 ; 6,522,700=1943 ;
6,713,600=1944 ; 6,904,500=1945 ; 7,106,750=1946 ; 7,309,000=1947 ;
7,511,250=1948 ; 7,713,500=1949 ; 7,915,750=1950 ; 8,225,535=1951 ;
8,535,320=1952 ; 8,845,105=1953 ; 9,183,125=1954 ; 9,521,145=1955 ;
9,859,165=1956 ; 10,201,415=1957 ; 10,543,665=1958 ; 10,885,915=1959 ;
11,211,988=1960 ; 11,538,061=1961 ; 11,864,134=1962 ; 12,116,548=1963 ;
12,368,962=1964 ; 12,621,376=1965 ; 12,873,790=1966 ; 13,839,112=1967 ;
14,834,158=1968
 

Fixoflex

Patek
2-Faktor
Patek Philippe

1-1,200=1840-1845 ; 72,641-85,364=1885-1890 ; 1,200-3,739=1845-1850 ;
85,365-101,231=1890-1895 ; 3,740-7,825=1850-1855 ; 101,232-111,800=1895-1900 ;
7,826-14,499=1855-1860 ; 111,801-124,475=1900-1905 ; 14,500-22,798=1860-1865 ;
124,476-153,938=1905-1910 ; 22,799-36,130=1865-1870 ; 153,939-174,240=1910-1915 ;
36,131-47,611=1870-1875 ; 174,241- 193,780=1915-1920 ; 47,612-55,769=1875-1880 ;
55,770-72,640=1880-1885 ; 193,781-202,195=1920-1925
-- Changed to new series --
802,196-804,121=1920-1925 ; 861,500-863,488=1940-1945 ;
804,122-820,750=1925-1930 ; 863,489-864,997=1945-1950 ;
820,751-824,822=1930-1935 ; 865,000-865,892=1939-1945 ;
824,823-826,999=1935-1940 ; 865,893-866,208=1945-1950 ;
871,385-871,499=1945-1950 ; 882,553-882,620=1955-1960 ;
871,500-871,646=1948-1955 ; 882,621-882,723=1960-1965 ;
871,647-871,726=1955-1960 ; 891,623-892,126=1950-1955 ;
871,727-872,850=1960-1966 ; 892,127-892,567=1955-1960 ;
892,568-893,310=1960-1969 ; 1,250,000-1,350,000=1970-1979 ;
1,450,000-1,600,000=1980-1985 ; 1,600,001-1,850,000=1986-1900 ;
1,850,000=1990s
 

Fixoflex

Patek
2-Faktor
Rolex! Alla Rolexfans på forumet får gärna lägga till om källan inte stämmer!

25,000=1925 ; 27,500=1926 ; 30,500=1927 ; 33,000=1928 ;
35,500=1929 ; 38,000=1930 ; 40,000=1931 ; 43,000=1932 ;
49,000=1933 ; 55,000=1934 ; 62,000=1935 ; 82,000=1936 ;
98,000=1937 ; 118,000=1938 ; 136,000=1939 ; 165,000=1940 ;
194,000=1941 ; 224,000=1942 ; 253,000=1943 ; 284,000=1944 ;
348,000=1945 ; 415,000=1946 ; 480,000=1947 ; 543,000=1948 ;
608,000=1949 ; 673,000=1950 ; 735,000=1951 ; 804,000=1952 ;
869,000=1953 ; 935,000=1954 ; 1,010,000=1955 ; 1,095,000=1956 ;
1,167,000=1957 ; 1,245,000=1958 ; 1,323,000=1959 ; 1,401,000=1960 ;
1,485,000=1961 ; 1,555,000=1962 ; 1,635,000=1963 ; 1,715,000=1964 ;
1,790,000=1965 ; 1,870,000=1966 ; 2,165,000=1967 ; 2,425,000=1968 ;
2,690,000=1969 ; 2,950,000=1970 ; 3,215,000=1971 ; 3,480,000=1972 ;
3,740,000=1973 ; 4,000,000=1974 ; 4,260,000=1975 ; 4,530,000=1976 ;
5,000,000=1977 ; 5,480,000=1978 ; 5,960,000=1979 ; 6,430,000=1980 ;
6,900,000=1981 ; 7,380,000=1982 ; 7,860,000=1983 ; 8,340,000=1984 ;
8,810,000=1985 ; 9,300,000=1986 ; 9,760,000=1987 ; R999999=1988 ;
L000001=1989 ; L999999=1990
 

Fixoflex

Patek
2-Faktor
Walthham!

50=1852 ; 400=1853 ; 1,000=1854 ; 2,500=1855 ; 4,000=1856 ; 6,000=1857 ;
10,000=1858 ; 15,000=1859 ; 20,000=1860 ; 30,000=1861 ; 45,000=1862 ;
65,000=1863 ; 110,000=1864 ; 180,000=1865 ; 260,000=1866 ; 330,000=1867 ;
410,000=1868 ; 460,000=1869 ; 500,000=1870 ; 540,000=1871 ; 590,000=1872 ;
680,000=1873 ; 730,000=1874 ; 810,000=1875 ; 910,000=1876 ; 1,000,000=1877 ;
1,150,000=1878 ; 1,350,000=1879 ; 1,500,000=1880 ; 1,670,000=1881 ;
1,835,000=1882 ; 2,000,000=1883 ; 2,350,000=1884 ; 2,650,000=1885 ;
3,000,000=1886 ; 3,400,000=1887 ; 3,800,000=1888 ; 4,200,000=1889 ;
4,700,000=1890 ; 5,200,000=1891 ; 5,800,000=1892 ;6,300,000=1893 ;
6,700,000=1894 ; 7,100,000=1895 ; 7,450,000=1896 ; 8,100,000=1897 ;
8,400,000=1898 ; 9,000,000=1899 ; 9,500,000=1900 ; 10,200,000=1901 ;
11,100,000=1902 ; 12,100,000=1903 ; 13,500,000=1904 ; 14,300,000=1905 ;
14,700,000=1906 ; 15,500,000=1907 ; 16,400,000=1908 ; 17,600,000=1909 ;
17,900,000=1910 ; 18,100,000=1911 ; 18,200,000=1912 ; 18,900,000=1913 ;
19,500,000=1914 ; 20,000,000=1915 ; 20,500,000=1916 ; 20,900,000=1917 ;
21,800,000=1918 ; 22,500,000=1919 ; 23,400,000=1920 ; 23,900,000=1921 ;
24,100,000=1922 ; 24,300,000=1923 ; 24,550,000=1924 ; 24,800,000=1925 ;
25,200,000=1926 ; 26,100,000=1927 ; 26,400,000=1928 ; 26,900,000=1929 ;
27,100,000=1930 ; 27,300,000=1931 ; 27,550,000=1932 ; 27,750,000=1933 ;
28,100,000=1934 ; 28,600,000=1935 ; 29,100,000=1936 ; 29,400,000=1937 ;
29,750,000=1938 ; 30,050,000=1939 ;30,250,000=1940 ; 30,750,000=1941 ;
31,050,000=1942 ; 31,400,000=1943 ; 31,700,000=1944 ; 32,100,000=1945 ;
32,350,000=1946 ; 32,750,000=1947 ; 33,100,000=1948 ; 33,500,000=1949 ;
33,560,000=1950 ; 33,600,000=1951 ; 33,700,000=1952 ; 33,800,000=1953 ;
34,100,000=1954 ; 34,450,000=1955 ; 34,700,000=1956 ; 35,000,000=1957

OBS alla poster över med enbart den enkla texten hittade jag här!

http://www.relojes-especiales.com/f...iwc-omega-longines-patek-rolex-tissot-169039/
 

Fixoflex

Patek
2-Faktor
Certina!

Om ni har en bra lista från 1973 sår är det bara lägga till!

Serialnumbers (to 1974)


1938? 0'000'000? 1956 2'900'000 1965 5'500'000
1948 1'300'000 1957 3'100'000 1966 6'000'000
1949 1'500'000 1958 3'300'000 1967 6'500'000
1950 1'700'000 1959 3'500'000 1968 7'000'000
1951 1'900'000 1960 3'700'000 1969 7'500'000
1952 2'100'000 1961 3'900'000 1970 8'000'000
1953 2'300'000 1962 4'200'000 1971 8'500'000
1954 2'500'000 1963 4'500'000 1972 9'000'000
1955 2'700'000 1964 5'000'000 1973 9'600'000

http://www.vintagecertinas.ch/en/seriennreng.html
 

adress

Friends of KS
TUDOR

Serial Numbers by Date of Manufacture.

"Round Number" Serial Number List

Please Note: The following list is a "Work in Progress" and will be updated periodically.

Serial # ........................Date

240000 .............................1956
250000 .............................1957
260000 .............................1958
270000 .............................1959
280000 .............................1960
340000 .............................1961
340000 .............................1962
390000 .............................1963
430000 .............................1964
430000 .............................1965
560000 .............................1966
590000 .............................1967
620000 .............................1968
680000 .............................1969
740000 .............................1970
750000 .............................1971
770000 .............................1972
790000 .............................1973
810000 .............................1974
830000 .............................1975
840000 .............................1976
860000 .............................1977
880000 .............................1978
900000 .............................1979
930000 .............................1980
950000 .............................1981
970000 ...........................1982
980000 ............................1983
990000 .............................1984
140000 ...........................1985
170000 .............................1986
190000 ...........................1987
210000 .............................1988
260000 ...........................1989
B330000 .............................1990
B360000 ...........................1991
B390000 .............................1992
B500000 ...........................1993
B560000 .............................1994
B590000 ...........................1995
B790000 .............................1996
B850000 ...........................1997
B990000 .............................1998
H130000 ...........................1999
H170000 .............................2000
H240000 ...........................2001
H300000 .............................2002
www.qualitytyme.ne
 
Topp