mega
Guld
Det börjar lukta varm elektronik ända hit7-zip har en benchmark feature inbyggd :
----------------
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor (870F10)
CPU Freq: 4601 4594 4590 4597 4601 4595 4596 4601 4607
RAM size: 32045 MB, # CPU hardware threads: 24
RAM usage: 5295 MB, # Benchmark threads: 24
Compressing | Decompressing
Dict Speed Usage R/U Rating | Speed Usage R/U Rating
KiB/s % MIPS MIPS | KiB/s % MIPS MIPS
22: 83846 2204 3701 81566 | 1050273 2372 3775 89559
23: 75075 2145 3566 76493 | 1033735 2378 3762 89445
24: 71730 2166 3561 77124 | 1011999 2381 3731 88826
25: 70859 2221 3643 80904 | 989986 2379 3703 88107
---------------------------------- | ------------------------------
Avr: 2184 3618 79022 | 2378 3743 88984
Tot: 2281 3680 84003
--------------
MIPS säger mig inte så mycket då jag inte har något att jämföra med. Men nu ser man iaf att kärnan kör boost i 4,6 ghz
Ändrade fläktkurvan lite i bios och körde stress-ng och maxtemp ligger på 80 C efter ca 8 min stresstest.
Har du testat htop? Gillar visualiseringen av CPU-uerna bättre än standard "top".