• Välkommen till ett uppdaterat Klocksnack.se

    Efter ett digert arbete är nu den största uppdateringen av Klocksnack.se någonsin klar att se dagens ljus.
    Forumet kommer nu bli ännu snabbare, mer lättanvänt och framför allt fyllt med nya funktioner.

    Vi har skapat en tråd på diskussionsdelen för feedback och tekniska frågeställningar.

    Tack för att ni är med och skapar Skandinaviens bästa klockforum!

    /Hook & Leben

Bitcoin, Ether och andra kryptovalutor

PerS

Omega
Jag tror att du missar vad "folket" menar.
Att undvika skatt är inte målet, utan snarare hur man får deklarationen att funka rent praktiskt.

"Folk" har ju daytradeat aktier hur länge som helst, det bör väl finnas en hel del erfarenhet där om hur man på ett praktiskt genomförbart sätt kan deklarera en mängd småtransaktioner?
Jag är med på att det inte handlar om att smita från skatten, men handlar man med värdepapper utanför en ISK eller KP så kräver det också lite jobb, som med fallet med krypto.
 

azcii

Patek
2-Faktor
DsICkge.jpg


"Thank you for choosing a ledger Product"

Även om man inte förstår hur kryptovalutor fungerar borde det där vara en varningssignal...

Förstår inte hur folk kan snåla med 100-200 kronor när de har kryptovalutor för över 100k..
 

Belfort

Omega
Har förstått att om man vill använda någon form av mer legit kryptosida så måste man skicka in bilder på körkort och liknande, så tänkte välja Coinbase. Har försökt "Verify your identity" på Coinbase nu, har valt driver's license och sedan skickat in bild på mitt körkort, men det verkar inte fungera? Hur har ni gjort?
 

Torsten

Vacheron
2-Faktor
DsICkge.jpg


"Thank you for choosing a ledger Product"

Även om man inte förstår hur kryptovalutor fungerar borde det där vara en varningssignal...

Förstår inte hur folk kan snåla med 100-200 kronor när de har kryptovalutor för över 100k..
Det stod väl likadant på den andra bilden, ledger med litet l?
 

DiscoPapa

Rolex
2-Faktor
Påminner som sagt om pokerboomen detta. Möjligt att det landar de i samma knäppa system för krypto. Dvs att man får skatta "per site". Det var vansinnigt i pokern, vann man 10k på Pokerstars och torskade 10k på Fulltilt så blev man ändå tvungen att skatta på de 10k man vann på Pokerstars...
 

aLiter

Cartier
2-Faktor
Deklarationen klar..... Fy fan. Köper aldrig mer krypto. Eller om jag gör det så köper jag bara en och holdar den. Byte mellan valutor var ett helvete att räkna... Men nu är det klart. Runt 26000 i skatt i år och strax under 50000 nästa år då.
 

aLiter

Cartier
2-Faktor
Detta är bara ett LITET qxplock av vad jag suttit och räknat på :D Helt absurt.

2017-11-15 09:21 trade currency XXRP 899.15972000 0.00000000 14578.35490722
2017-11-15 09:21 trade currency ZEUR -161.1294 0.4189 349.6912
2017-11-15 09:21 trade currency XXRP 1950.31344116 5.09040367 16523.57794471
2017-11-15 09:21 trade currency ZEUR -349.6912 0.0000 0.0000
2017-11-29 08:54 withdrawal currency XXRP -24.98000000 0.02000000 16498.57794471
2017-11-29 09:18 withdrawal currency XXRP -497.98000000 0.02000000 16000.57794471
2017-11-29 09:19 deposit currency XXRP 30.00000000 0.00000000 16030.57794471
2017-11-29 09:28 withdrawal currency XXRP -16030.08000000 0.02000000 0.47794471
2017-12-06 11:44 deposit currency XXRP 6000.00000000 0.00000000 6000.47794471
2017-12-06 11:49 trade currency XXRP -6000.00000000 0.00000000 0.47794471
2017-12-06 11:49 trade currency ZUSD 1383.0000 3.5958 1379.4042
2017-12-06 11:53 trade currency XXBT 0.1070000000 0.0000000000 0.1078205360
2017-12-06 11:53 trade currency ZUSD -1370.2099 3.5626 5.6317
2017-12-06 13:37 trade currency XXLM 4800.00000000 0.00000000 4800.00000000
2017-12-06 13:37 trade currency XXBT -0.0615840000 0.0001601180 0.0460764180
2017-12-06 13:37 trade currency XXLM 3571.81534883 9.61468699 8362.20066184
2017-12-06 13:37 trade currency XXBT -0.0460764180 0.0000000000 0.0000000000
2017-12-07 07:33 trade currency XXLM -8362.20066000 0.00000000 0.00000184
2017-12-07 07:33 trade currency XXBT 0.0942420010 0.0002450290 0.0939969720
2017-12-07 07:36 trade currency XXRP 580.00913089 0.00000000 580.48707560
2017-12-07 07:36 trade currency XXBT -0.0088857400 0.0000231030 0.0850881290
2017-12-07 07:36 trade currency XXRP 5550.43242009 14.50681967 6116.41267602

(detta är kanske 1/20 av alla transfers jag fått lov att räkna på)
 
D

Deleted member 5780

Guest
Detta är bara ett LITET qxplock av vad jag suttit och räknat på :D Helt absurt.

2017-11-15 09:21 trade currency XXRP 899.15972000 0.00000000 14578.35490722
2017-11-15 09:21 trade currency ZEUR -161.1294 0.4189 349.6912
2017-11-15 09:21 trade currency XXRP 1950.31344116 5.09040367 16523.57794471
2017-11-15 09:21 trade currency ZEUR -349.6912 0.0000 0.0000
2017-11-29 08:54 withdrawal currency XXRP -24.98000000 0.02000000 16498.57794471
2017-11-29 09:18 withdrawal currency XXRP -497.98000000 0.02000000 16000.57794471
2017-11-29 09:19 deposit currency XXRP 30.00000000 0.00000000 16030.57794471
2017-11-29 09:28 withdrawal currency XXRP -16030.08000000 0.02000000 0.47794471
2017-12-06 11:44 deposit currency XXRP 6000.00000000 0.00000000 6000.47794471
2017-12-06 11:49 trade currency XXRP -6000.00000000 0.00000000 0.47794471
2017-12-06 11:49 trade currency ZUSD 1383.0000 3.5958 1379.4042
2017-12-06 11:53 trade currency XXBT 0.1070000000 0.0000000000 0.1078205360
2017-12-06 11:53 trade currency ZUSD -1370.2099 3.5626 5.6317
2017-12-06 13:37 trade currency XXLM 4800.00000000 0.00000000 4800.00000000
2017-12-06 13:37 trade currency XXBT -0.0615840000 0.0001601180 0.0460764180
2017-12-06 13:37 trade currency XXLM 3571.81534883 9.61468699 8362.20066184
2017-12-06 13:37 trade currency XXBT -0.0460764180 0.0000000000 0.0000000000
2017-12-07 07:33 trade currency XXLM -8362.20066000 0.00000000 0.00000184
2017-12-07 07:33 trade currency XXBT 0.0942420010 0.0002450290 0.0939969720
2017-12-07 07:36 trade currency XXRP 580.00913089 0.00000000 580.48707560
2017-12-07 07:36 trade currency XXBT -0.0088857400 0.0000231030 0.0850881290
2017-12-07 07:36 trade currency XXRP 5550.43242009 14.50681967 6116.41267602

(detta är kanske 1/20 av alla transfers jag fått lov att räkna på)
Tips från coachen är att bokföra löpande så är det klart direkt. Att backtracka är ju rövtråkigt.
 

azcii

Patek
2-Faktor
Detta är bara ett LITET qxplock av vad jag suttit och räknat på :D Helt absurt.

2017-11-15 09:21 trade currency XXRP 899.15972000 0.00000000 14578.35490722
2017-11-15 09:21 trade currency ZEUR -161.1294 0.4189 349.6912
2017-11-15 09:21 trade currency XXRP 1950.31344116 5.09040367 16523.57794471
2017-11-15 09:21 trade currency ZEUR -349.6912 0.0000 0.0000
2017-11-29 08:54 withdrawal currency XXRP -24.98000000 0.02000000 16498.57794471
2017-11-29 09:18 withdrawal currency XXRP -497.98000000 0.02000000 16000.57794471
2017-11-29 09:19 deposit currency XXRP 30.00000000 0.00000000 16030.57794471
2017-11-29 09:28 withdrawal currency XXRP -16030.08000000 0.02000000 0.47794471
2017-12-06 11:44 deposit currency XXRP 6000.00000000 0.00000000 6000.47794471
2017-12-06 11:49 trade currency XXRP -6000.00000000 0.00000000 0.47794471
2017-12-06 11:49 trade currency ZUSD 1383.0000 3.5958 1379.4042
2017-12-06 11:53 trade currency XXBT 0.1070000000 0.0000000000 0.1078205360
2017-12-06 11:53 trade currency ZUSD -1370.2099 3.5626 5.6317
2017-12-06 13:37 trade currency XXLM 4800.00000000 0.00000000 4800.00000000
2017-12-06 13:37 trade currency XXBT -0.0615840000 0.0001601180 0.0460764180
2017-12-06 13:37 trade currency XXLM 3571.81534883 9.61468699 8362.20066184
2017-12-06 13:37 trade currency XXBT -0.0460764180 0.0000000000 0.0000000000
2017-12-07 07:33 trade currency XXLM -8362.20066000 0.00000000 0.00000184
2017-12-07 07:33 trade currency XXBT 0.0942420010 0.0002450290 0.0939969720
2017-12-07 07:36 trade currency XXRP 580.00913089 0.00000000 580.48707560
2017-12-07 07:36 trade currency XXBT -0.0088857400 0.0000231030 0.0850881290
2017-12-07 07:36 trade currency XXRP 5550.43242009 14.50681967 6116.41267602

(detta är kanske 1/20 av alla transfers jag fått lov att räkna på)
Hur mycket skiljer det sig mot om du räknar av 30% på vinsten direkt om man får fråga?
 

osverigeo

Panerai
2-Faktor
Försökte nu kamma hem vinsten från Coinbase och föra över pengarna till mitt bankkonto. Supporten är non-existent och det är helt omöjligt att få pengarna. Slutade upp med att jag reggade mig på localbitcoins.com och sålde pengarna till en köpare. Detta var likt Chrono24 och fick pengarna swishade på verkligen nolltid då köparna som står i listan är 100% redo. Så ifall någon annan får samma problem är detta mitt tips. Nu vill jag aldrig mer veta av kryptovalutor.
 

azcii

Patek
2-Faktor
Försökte nu kamma hem vinsten från Coinbase och föra över pengarna till mitt bankkonto. Supporten är non-existent och det är helt omöjligt att få pengarna. Slutade upp med att jag reggade mig på localbitcoins.com och sålde pengarna till en köpare. Detta var likt Chrono24 och fick pengarna swishade på verkligen nolltid då köparna som står i listan är 100% redo. Så ifall någon annan får samma problem är detta mitt tips. Nu vill jag aldrig mer veta av kryptovalutor.
Vad var det som gick fel med coinbase?
 
Topp